資料總覽
股票 Stock
資料 | 描述 | 頻率 |
---|---|---|
StockPrice | 每日股票價格,包括開盤價、最高價、最低價、收盤價和成交量 | 日 |
ValuationMeasurement | 本益比、市價淨值比和股息殖利率 | 日 |
StockMarginBalance | 融資相關資訊,例如資買、資賣、餘額...等 | 日 |
StockInstitutionTradeSummary | 三大法人買賣超 | 日 |
Revenue | 每月營收與前期營收的比較數據 | 月 |
FinancialRatio | 財務比率相關資料,例如毛利率 | 季 |
BalanceSheet | 資產、負債、股東權益及資本資料 | 季 |
IncomeStatement | 營收、毛利、營業收入及淨利等資料 | 季 |
CashFlowStatement | 營業活動、投資活動及籌資活動淨現金流量等資料 | 季 |
StockDividend | 股利詳情,包括金額、除息日和支付日期 | 年 |
StockCompany | 公司資訊,如名稱、產業、市場類別及資本額等 | - |
ETF
資料 | 描述 | 頻率 |
---|---|---|
ETFPrice | 每日ETF價格,包括開盤價、最高價、最低價、收盤價和成交量 | 日 |
ETFMarginBalance | 融資相關資訊,例如資買、資賣、餘額...等 | 日 |
ETFInstitutionTradeSummary | 三大法人買賣超 | 日 |
ETFDividend | 股息金額、除息日等 | 年 |
ETFProfile | ETF相關基本資料 | - |
指數 Index
資料 | 描述 | 頻率 |
---|---|---|
IndexPrice | 每日指數價格,包括開盤價、最高價、最低價、收盤價和成交量 | 日 |
IndexProfile | 指數相關基本資料 | - |